




Embalagem com 01 unidade. Alta Rotação.
1112Cód. 02332 | Qtd: | ||||
1112FCód. 04292 | Qtd: | ||||
1112FFCód. 06831 | Qtd: | ||||
1116FCód. 31920 | Qtd: | ||||
1190Cód. 04044 | Qtd: | ||||
1190FCód. 03887 | Produto esgotado | ||||
1190FFCód. 06833 | Produto esgotado | ||||
2191FCód. 34816 | Qtd: | ||||
2200Cód. 02339 | Qtd: | ||||
2200FCód. 05139 | Qtd: | ||||
2200FFCód. 05140 | Qtd: | ||||
2200GCód. 31968 | Produto esgotado | ||||
3193Cód. 29760 | Qtd: | ||||
3195Cód. 02349 | Qtd: | ||||
3195FCód. 03890 | Produto esgotado | ||||
3195FFCód. 03891 | Qtd: | ||||
3200Cód. 02350 | Qtd: | ||||
3203FCód. 19627 | Qtd: | ||||
3203FFCód. 05704 | Qtd: | ||||
3205Cód. 02361 | Qtd: | ||||
3205FCód. 99413 | Qtd: | ||||
3205FFCód. 34810 | Qtd: | ||||
3207Cód. 06834 | Qtd: | ||||
3207FCód. 34809 | Qtd: | ||||
3113Cód. 05132 | Produto esgotado | ||||
3113FCód. 24169 | Qtd: | ||||
3113FFCód. 24170 | Qtd: | ||||
4200FCód. 31985 | Qtd: | ||||
Descrição:
Ponta Diamantada Cônica Extremidade Chama FG - KG SORENSEN formato em chama permite precisão e controle em desgastes delicados, reduzindo o risco de remoção excessiva de estrutura dental.
Indicação:
Características:
Granulometria indicada através da cor da tarja na haste:
Tarja Amarela : Extra Fina
Tarja Vermelha: Fina
Tarja Verde : Grossa
Tarja Sem Cor : Média
Clique e confira o catalago KG Sorensen