Embalagem com 6 dentes anteriores superiores.
E2 (1C)Cód. 03139 | Qtd: | ||||
E2 (1E)Cód. 03141 | Qtd: | ||||
E2 (3E)Cód. 03144 | Qtd: | ||||
E2 (1D)Cód. 03140 | Qtd: | ||||
E2 (2B)Cód. 03143 | Qtd: | ||||
E2 (4A)Cód. 03145 | Qtd: | ||||
E2 (4B)Cód. 03146 | Qtd: | ||||
E3 (1C)Cód. 03148 | Qtd: | ||||
E3 (1E)Cód. 03150 | Qtd: | ||||
E3 (3E)Cód. 03153 | Qtd: | ||||
E3 (2B)Cód. 03152 | Qtd: | ||||
E3 (4A)Cód. 03154 | Qtd: | ||||
E3 (4B)Cód. 03155 | Qtd: | ||||
E4 (1A)Cód. 03156 | Qtd: | ||||
E4 (1C)Cód. 03157 | Qtd: | ||||
E4 (1E)Cód. 03159 | Qtd: | ||||
E4 (3E)Cód. 03162 | Qtd: | ||||
E4 (1D)Cód. 03158 | Qtd: | ||||
E4 (4A)Cód. 03163 | Qtd: | ||||
E4 (4B)Cód. 03164 | Qtd: | ||||
F4 (2A)Cód. 03169 | Qtd: | ||||
F4 (1C)Cód. 03166 | Qtd: | ||||
F4 (1E)Cód. 03168 | Qtd: | ||||
F4 (3E)Cód. 03171 | Qtd: | ||||
F4 (1D)Cód. 03167 | Qtd: | ||||
F4 (4A)Cód. 03172 | Qtd: | ||||
F4 (4B)Cód. 03173 | Qtd: | ||||
G3 (1A)Cód. 03174 | Qtd: | ||||
G3 (2A)Cód. 03178 | Qtd: | ||||
G3 (1C)Cód. 03175 | Qtd: | ||||
G3 (1E)Cód. 03177 | Qtd: | ||||
G3 (3E)Cód. 03180 | Qtd: | ||||
G3 (1D)Cód. 03176 | Qtd: | ||||
G3 (2B)Cód. 03179 | Qtd: | ||||
G3 (4A)Cód. 03181 | Qtd: | ||||
G3 (4B)Cód. 03182 | Qtd: | ||||
H3 (1A)Cód. 03183 | Qtd: | ||||
H3 (1C)Cód. 03184 | Qtd: | ||||
H3 (1E)Cód. 03186 | Qtd: | ||||
H3 (3E)Cód. 03189 | Qtd: | ||||
H3 (1D)Cód. 03185 | Qtd: | ||||
H3 (2B)Cód. 03188 | Qtd: | ||||
H3 (4A)Cód. 03190 | Qtd: | ||||
H3 (4B)Cód. 03191 | Qtd: | ||||
H4 (2A)Cód. 03196 | Qtd: | ||||
H4 (1C)Cód. 03193 | Qtd: | ||||
H4 (1E)Cód. 03195 | Qtd: | ||||
H4 (3E)Cód. 03198 | Qtd: | ||||
H4 (1D)Cód. 03194 | Qtd: | ||||
H4 (4A)Cód. 03199 | Qtd: | ||||
H4 (4B)Cód. 03200 | Qtd: | ||||
L2 (1A)Cód. 03201 | Qtd: | ||||
L2 (2A)Cód. 03205 | Qtd: | ||||
L2 (1E)Cód. 03204 | Qtd: | ||||
L2 (3E)Cód. 03207 | Qtd: | ||||
L2 (1D)Cód. 03203 | Qtd: | ||||
L2 (2B)Cód. 03206 | Qtd: | ||||
L2 (4A)Cód. 03208 | Qtd: | ||||
L2 (4B)Cód. 03209 | Qtd: | ||||
L4 (1C)Cód. 03211 | Qtd: | ||||
L4 (1E)Cód. 03213 | Qtd: | ||||
L4 (3E)Cód. 03217 | Qtd: | ||||
L4 (1D)Cód. 03212 | Qtd: | ||||
L4 (2B)Cód. 03216 | Qtd: | ||||
L4 (4A)Cód. 03218 | Qtd: | ||||
O31 (2A)Cód. 03224 | Qtd: | ||||
O31 (1C)Cód. 03221 | Qtd: | ||||
O31 (1E)Cód. 03223 | Qtd: | ||||
O31 (3E)Cód. 03226 | Qtd: | ||||
O31 (1D)Cód. 03222 | Qtd: | ||||
O31 (2B)Cód. 03225 | Qtd: | ||||
O31 (4A)Cód. 03227 | Qtd: | ||||
O31 (4B)Cód. 03228 | Qtd: | ||||
O32 (1A)Cód. 03229 | Qtd: | ||||
O32 (2A)Cód. 03233 | Qtd: | ||||
O32 (1C)Cód. 03230 | Qtd: | ||||
O32 (1E)Cód. 03232 | Qtd: | ||||
O32 (3E)Cód. 03235 | Qtd: | ||||
O32 (1D)Cód. 03231 | Qtd: | ||||
O32 (2B)Cód. 03234 | Qtd: | ||||
O32 (4A)Cód. 03236 | Qtd: | ||||
O32 (4B)Cód. 03237 | Qtd: | ||||
O36 (1A)Cód. 03238 | Qtd: | ||||
O36 (2A)Cód. 03242 | Qtd: | ||||
O36 (1C)Cód. 03239 | Qtd: | ||||
O36 (1E)Cód. 03241 | Qtd: | ||||
O36 (3E)Cód. 03244 | Qtd: | ||||
O36 (1D)Cód. 03240 | Qtd: | ||||
O36 (4A)Cód. 03245 | Qtd: | ||||
O36 (4B)Cód. 03246 | Qtd: | ||||
R11 (1A)Cód. 03247 | Qtd: | ||||
R11 (2A)Cód. 03251 | Qtd: | ||||
R11 (1C)Cód. 03248 | Qtd: | ||||
R11 (1E)Cód. 03250 | Qtd: | ||||
R11 (3E)Cód. 03253 | Qtd: | ||||
R11 (1D)Cód. 03249 | Qtd: | ||||
R11 (2B)Cód. 03252 | Qtd: | ||||
R11 (4A)Cód. 03254 | Qtd: | ||||
R11 (4B)Cód. 03255 | Qtd: | ||||
R12 (1A)Cód. 03256 | Qtd: | ||||
R12 (2A)Cód. 03260 | Qtd: | ||||
R12 (1C)Cód. 03257 | Qtd: | ||||
R12 (1E)Cód. 03259 | Qtd: | ||||
R12 (3E)Cód. 03262 | Qtd: | ||||
R12 (1D)Cód. 03258 | Qtd: | ||||
R12 (2B)Cód. 03261 | Qtd: | ||||
R12 (4A)Cód. 03263 | Qtd: | ||||
R12 (4B)Cód. 03264 | Qtd: | ||||
R13 (1A)Cód. 03265 | Qtd: | ||||
R13 (2A)Cód. 03269 | Qtd: | ||||
R13 (1C)Cód. 03266 | Qtd: | ||||
R13 (1E)Cód. 03268 | Qtd: | ||||
R13 (3E)Cód. 03271 | Qtd: | ||||
R13 (2B)Cód. 03270 | Qtd: | ||||
R13 (4A)Cód. 03272 | Qtd: | ||||
R13 (4B)Cód. 03273 | Qtd: | ||||
R14 (1E)Cód. 03277 | Qtd: | ||||
R14 (3E)Cód. 03280 | Qtd: | ||||
R14 (1D)Cód. 03276 | Qtd: | ||||
R14 (4A)Cód. 03281 | Qtd: | ||||
R14 (4B)Cód. 03282 | Qtd: | ||||
R17 (1C)Cód. 03284 | Qtd: | ||||
R17 (1E)Cód. 03286 | Qtd: | ||||
R17 (1D)Cód. 03285 | Qtd: | ||||
R17 (4A)Cód. 03290 | Qtd: | ||||
R17 (4B)Cód. 03291 | Qtd: | ||||
R66 (1A)Cód. 05737 | Qtd: | ||||
R66 (2A)Cód. 05738 | Qtd: | ||||
R66 (1C)Cód. 05739 | Qtd: | ||||
R66 (1E)Cód. 14924 | Qtd: | ||||
R66 (3E)Cód. 07141 | Qtd: | ||||
R66 (1D)Cód. 05744 | Qtd: | ||||
R66 (2B)Cód. 05740 | Qtd: | ||||
R66 (4A)Cód. 05742 | Qtd: | ||||
R66 (4B)Cód. 05745 | Qtd: | ||||
T21 (1A)Cód. 14925 | Qtd: | ||||
T21 (1C)Cód. 05754 | Qtd: | ||||
T21 (1E)Cód. 14926 | Qtd: | ||||
T21 (3E)Cód. 14927 | Qtd: | ||||
T21 (1D)Cód. 05757 | Qtd: | ||||
T21 (4A)Cód. 05760 | Qtd: | ||||
T21 (4B)Cód. 14928 | Qtd: | ||||
T22 (1A)Cód. 05773 | Qtd: | ||||
T22 (2A)Cód. 05743 | Qtd: | ||||
T22 (1C)Cód. 05756 | Qtd: | ||||
T22 (1E)Cód. 14929 | Qtd: | ||||
T22 (3E)Cód. 14931 | Qtd: | ||||
T22 (1D)Cód. 05753 | Qtd: | ||||
T22 (2B)Cód. 14930 | Qtd: | ||||
T22 (4A)Cód. 21752 | Qtd: | ||||
T22 (4B)Cód. 05777 | Qtd: | ||||
T25 (2A)Cód. 14934 | Qtd: | ||||
T25 (1C)Cód. 05748 | Qtd: | ||||
T25 (1E)Cód. 05770 | Qtd: | ||||
T25 (3E)Cód. 14936 | Qtd: | ||||
T25 (1D)Cód. 05747 | Qtd: | ||||
T25 (2B)Cód. 05774 | Qtd: | ||||
T25 (4B)Cód. 20512 | Qtd: | ||||
T44 (1A)Cód. 05768 | Qtd: | ||||
T44 (2A)Cód. 05752 | Qtd: | ||||
T44 (1C)Cód. 05769 | Qtd: | ||||
T44 (1E)Cód. 20320 | Qtd: | ||||
T44 (3E)Cód. 14939 | Qtd: | ||||
T44 (1D)Cód. 05763 | Qtd: | ||||
T44 (4A)Cód. 05767 | Qtd: | ||||
T44 (4B)Cód. 20321 | Qtd: | ||||
T4B (1A)Cód. 05772 | Qtd: | ||||
T4B (2B)Cód. 20323 | Qtd: | ||||
T4B (1C)Cód. 05764 | Qtd: | ||||
T4B (1E)Cód. 20322 | Qtd: | ||||
T4B (3E)Cód. 20324 | Qtd: | ||||
T4B (1D)Cód. 05775 | Qtd: | ||||
T4B (2B)Cód. 05755 | Qtd: | ||||
T4B (4A)Cód. 05759 | Qtd: | ||||
T4B (4B)Cód. 05758 | Qtd: |
Apresentação:
Para uso em prótese dentária total ou parcial, fixa ou removível, overdentures, coroas ou pontes temporárias.
Características/Benefícios:
• Prensagem de 3 camadas, propiciando um aspecto natural e uma aparência realista.
• Fabricado com resina acrílica de alto peso molecular, combinada com o uso de Dupla Ligação Cruzada (DLC).
• Produzidas em matrizes de aço feitas pela tecnologia CAD/CAM, tendo uma maior simetria e detalhes.
• Modelário europeu compatível com diversas faixas etárias e com melhor ajuste anatômico.
• Contém carga de OMC*, que lhe assegura mais resistência mecânica, química e à abrasão
• Fabricados com matérias primas selecionadas e compatíveis com a base da prótese, o que a faz aderir melhor à base.
• Alta estabilidade de cores, com cores mais naturais.
• Pigmentos biocompatíveis.
• Com fluorescência, propiciando um aspecto natural e uma aparência realista.
• Cumpre ISO 22112
• Angulação de 33o nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão.