


Embalagem com 6 dentes
E4 (2A)Cód. | Produto esgotado | ||||
E4 (2B)Cód. | Produto esgotado | ||||
E3 (1A)Cód. | Produto esgotado | ||||
E3 (1D)Cód. | Produto esgotado | ||||
E3 (2A)Cód. | Produto esgotado | ||||
F4 (A1)Cód. | Produto esgotado | ||||
F4 (1A)Cód. | Produto esgotado | ||||
F4 (2B)Cód. | Produto esgotado | ||||
L2 (1C)Cód. | Produto esgotado | ||||
L4 (1A)Cód. | Produto esgotado | ||||
L4 (2A)Cód. | Produto esgotado | ||||
L4 (4B)Cód. | Produto esgotado | ||||
R14 (A2)Cód. | Produto esgotado | ||||
R14 (1A)Cód. | Produto esgotado | ||||
R14 (1C)Cód. | Produto esgotado | ||||
R14 (2A)Cód. | Produto esgotado | ||||
R14 (2B)Cód. | Produto esgotado | ||||
O36 (2B)Cód. | Produto esgotado | ||||
R17 (A1)Cód. | Produto esgotado | ||||
R17 (1A)Cód. | Produto esgotado | ||||
R17 (1A)Cód. | Produto esgotado | ||||
R17 (2B)Cód. | Produto esgotado | ||||
R17 (3E)Cód. | Produto esgotado | ||||
H3 (2A)Cód. | Produto esgotado | ||||
H4 (1A)Cód. | Produto esgotado | ||||
H4 (2B)Cód. | Produto esgotado | ||||
E2 (1A)Cód. | Produto esgotado | ||||
E2 (2A)Cód. | Produto esgotado | ||||
T21 (2A)Cód. | Produto esgotado | ||||
T21 (2B)Cód. | Produto esgotado | ||||
T25 (1A)Cód. | Produto esgotado | ||||
T25 (4A)Cód. | Produto esgotado | ||||
Indicação:
Para uso em prótese dentária total ou parcial, fixa ou removível, overdentures, coroas ou pontes temporárias.
Características/Benefícios:
• Prensagem de 3 camadas, propiciando aspecto natural.
• Produzidos em matrizes de aço feitas pela CAD/CAM, tendo uma maior simetria e detalhes.
• Modelário europeu compatível com diversas faixas etárias e com melhor ajuste anatômico.
• Contém aditivo orgânico no qual incrementa a resistência ao desgaste e impacto, melhorando a vida útil da prótese e conforto do paciente.
• Fabricados com matérias primas selecionadas e compatíveis com a base da prótese, o que a faz aderir melhor à base.
• Alta estabilidade de cores, com cores mais naturais.
• Pigmentos biocompatíveis.
• Com fluorescência, propiciando aspecto natural.
• Cumpre ISO 22112